Densidade, g/cm3 | 4,51 |
Dureza, HRB | 80 |
Condutibilidade elétrica, % IACS | 3,3 |
Composição química, % | |
Ti | balanço |
C | <0,1 |
Fe | <0,3 |
H | <0,015 |
N | <0,030 |
O | <0,25 |
Propriedades mecânicas | |
Resistência a tração, MPa | 344 |
Resistência de escoamento, MPa | 275 |
Alongamento na ruptura, % | 20 |
Medidas, mm | Chapas: 1-6 Barras: ø1-12,7 |
Grade de titânio não ligado.
Principais aplicações:
- Galvanoplastia;
- Implantes ortopédicos;
- Industria química;