| Classe RWMA | 4 |
| Tratamento térmico | TF00, TH04 |
| Densidade, g/cm3 | 8,26 |
| Dureza, HRB | >38 |
| Condutibilidade elétrica, % LACS | >22 |
| Composição química, % | |
| Cu | balanço |
| Be | 1,80-2,00 |
| Co | ??? 0,20 |
| Al | <0,20 |
| Si | <0,20 |
| Propriedades mecânicas | |
| Resistência a tração, MPa | 1200 |
| Resistência a escoamento, MPa | 1100 |
| Alongamento na ruptura, % | 4 |
| Medidas, mm | Chapas: 15-64 Barras: ø12-102 |
Liga de cobre de máxima resistência mecânica.
Principais aplicações:
- eletrodos de solda por resistência;
- pistões de injetoras de alumínio de camará fria;
- partes dos moldes para injeção dos termoplásticos;