Classe RWMA | 2 | |
C18150 |
C18200 | |
Tratamento térmico | TF00, TL04 | TF00, TH04 |
Densidade, g/cm3 | 8,89 | 8,89 |
Dureza, HRB | 80 | 80 |
Condutibilidade elétrica, % LACS | 80 | 80 |
Composição química, % | ||
Cu | balanço | balanço |
Cr | 0,50-1,5 | 0,60-1,2 |
Zr | 0,05-0,25 | - |
Al | <0,05 | <0,05 |
Si | <0,05 | <0,05 |
Fe | <0,05 | <0,05 |
Pb | <0,05 | <0,05 |
Propriedades mecânicas | ||
Resistência a tração, MPa | 558 | 530 |
Resistência a escoamento, MPa | 545 | 450 |
Alongamento na ruptura, % | 16 | 16 |
Medidas, mm | Chapas: 10-100 Barras: ø8-76 |
Liga de cobre de alta resistência mecânica. Aceita dobra.
Principais aplicações:
- eletrodos de solda por resistência;
- partes das maquinas de solda;
- formas de fundição por gravidade;
- formas para maquinas de fundição continua;