| Grade |
FSSS (µm) |
| WCO | 0,80 - 0,99 |
| WCI | 1,00 - 1,99 |
| WCII | 2,00 - 5,99 |
| WCIII | 6,00 - 8,99 |
| WCIV | 9,00 - 13,99 |
| WCV | 14,00 - 24,99 |
| WCVI | 25,00 - 50,00 |
| Composição química | |
| W | 93.5% minimum |
| C (total) | 6.10 - 6.18% |
| C (livre) | 0.07% |
| Fe | 0.08% |
| Mo | 0.05% |
| Grade |
FSSS (µm) |
| WCO | 0,80 - 0,99 |
| WCI | 1,00 - 1,99 |
| WCII | 2,00 - 5,99 |
| WCIII | 6,00 - 8,99 |
| WCIV | 9,00 - 13,99 |
| WCV | 14,00 - 24,99 |
| WCVI | 25,00 - 50,00 |
| Composição química | |
| W | 93.5% minimum |
| C (total) | 6.10 - 6.18% |
| C (livre) | 0.07% |
| Fe | 0.08% |
| Mo | 0.05% |