Grade
Tamanho de partículas médio FSSS (µm)
Densidade aparente (g/cm3)
C3 0,60 - 0,99 3,0 - 6,0
C5 1,00 - 1,39 3,8 - 7,1
C6 1,40 - 1,99 4,65 - 9,0
C8 2,00 - 3,99 5,6 - 10,0
C10 4,00 - 5,99 6,2 - 14,0
C20 6,00 - 9,99 7,7 - 14,0

 

Composição química  
  Max
Al 0.003
Co 0.005
Cr 0.020
Cu 0.005
Fe 0,20
Mo 0.020
Na 0.010
Ni 0.020
Si 0.002
Sn 0.002
W >99,80